3 de Abril de 2020 | ||
0:00 | Abertura das inscrições online | Website |
22 de Novembro de 2020 | ||
0:00 | Encerramento inscrições online | Website |
26 de Novembro de 2020 | ||
15:00 | Apresentação do evento aos Media | Centro Cultural VFC |
3 de Dezembro de 2020 | ||
17:00 | Abertura do Secretariado | Pavilhão Açor Arena - VFC |
19:00 | Encerramento do secretariado | Pavilhão Açor Arena - VFC |
4 de Dezembro de 2020 | ||
14:30 | Abertura do Secretariado | Pavilhão Açor Arena - VFC |
19:00 | Encerramento do secretariado | Pavilhão Açor Arena - VFC |
21:00 | Fast check in EPIC110 | Pavilhão Açor Arena - VFC |
21:30 | Transfer VFC-Nordeste (EPIC110) | Pavilhão Açor Arena - VFC |
23:00 | Partida EPIC110 | Vila Nordeste GPS 37.83239 -25.14652 |
5 de Dezembro de 2020 | ||
5:30 | Fast Check in EPIC60 | Pavilhão Açor Arena - VFC |
6:00 | Transfer VFC-Furnas (EPIC60) | Pavilhão Açor Arena - VFC |
7:30 | Partida (EPIC60) | Caldeiras Furnas GPS 37.77272 -25.30420 |
7:00 | Fast Check in EPIC30 + 1EPIC15 | Pavilhão Açor Arena - VFC |
8:00 | Transfer EPIC30 VFC-Água de Pau | Escola VFC |
8:45 | Transfer EPIC15 VFC-Água de Pau | Escola VFC |
9:00 | Início Partidas EPIC30 | Vila de Água de Pau GPS 37.72097 -25.50872 |
9:30 | Início Partidas EPIC15 | Vila de Água de Pau |
11:05 | Chegada 1º atleta EPIC15 | Pavilhão Açor Arena - VFC |
11:45 | Chegada 1º atleta EPIC110 | Pavilhão Açor Arena - VFC |
12:25 | Chegada 1º atleta EPIC30 | Pavilhão Açor Arena - VFC |
13:45 | Chegada 1º atleta EPIC60 | Pavilhão Açor Arena - VFC |
6 de Dezembro de 2020 | ||
2:00 | Encerramento da Meta | Pavilhão Açor Arena - VFC |
10:00 | Cerimónia de entrega dos prémios (apenas para atletas medalhados) | Pavilhão Açor Arena - VFC |
11:30 | Encerramento EPIC | Pavilhão Açor Arena - VFC |
Nota: poderão haver alterações por razões de força maior.
Fast
Check In – O atleta tem possibilidade de levantar apenas o seu peitoral para a corrida. O restante material será entregue no final da corrida.
VFC – Escola B/S VFC - Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo (37.71754, -25.43542)