June 1, 2021 | ||
0:00 | Registration online opening | Website |
Nov. 20, 2021 | ||
23:59 | Online registration closed | Website |
Nov. 24, 2021 | ||
15:00 | Media event presentation | Cultural Center - VFC |
Dec. 2, 2021 | ||
17:00 | Check In open | Açor Arena Sport Center - VFC |
19:00 | Check In closed | Açor Arena Sport Center - VFC |
Dec. 3, 2021 | ||
14:30 | Check In open | Açor Arena Sport Center - VFC |
18:00 | Briefing | Açor Arena Sport Center - VFC |
19:00 | Check In closed | Açor Arena Sport Center - VFC |
21:00 | Check In open EPIC110 | Açor Arena Sport Center – VFC |
21:30 | Check In closed / Transfer VFC-Nordeste (EPIC110) | Açor Arena Sport Center – VFC |
23:00 | Race Start EPIC110 | Santo António Nordestinho GPS 37.85193 -25.20771 |
Dec. 4, 2021 | ||
5:30 | Check In open EPIC60 | Açor Arena Sport Center - VFC |
6:00 | Transfer VFC-Furnas (EPIC60) | Açor Arena Sport Center - VFC |
7:30 | Race Start (EPIC60) | Furnas Boilers GPS 37.77272 -25.30420 |
7:00 | Check In open EPIC30 + 1EPIC15 | Açor Arena Sport Center - VFC |
8:00 | Transfer EPIC30 VFC-Água de Pau | School VFC |
8:45 | Check In closed / Transfer EPIC15 VFC-Água de Pau | Açor Arena Sport Center – VFC |
9:00 | Race Start EPIC30 | Água de Pau Village GPS 37.72097 -25.50872 |
9:30 | Race Start EPIC15 | Água de Pau Village |
11:05 | First athlete EPIC15 | Açor Arena Sport Center - VFC |
11:45 | First athlete EPIC110 | Açor Arena Sport Center - VFC |
12:25 | First athlete EPIC30 | Açor Arena Sport Center - VFC |
13:45 | First athlete EPIC60 | Açor Arena Sport Center - VFC |
Dec. 5, 2021 | ||
2:00 | Finish line closed | Açor Arena Sport Center - VFC |
10:00 | Award ceremony / Goodbye EPIC | Açor Arena Sport Center - VFC |
Nota: poderão haver alterações por razões de força maior.
Fast
Check In – O atleta tem possibilidade de levantar apenas o seu peitoral para a corrida. O restante material será entregue no final da corrida.
VFC – Escola B/S VFC - Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo (37.71754, -25.43542)